手机: 130-1534-6247 电话: 0351-2396570
轻巧的多功能储存服务器DS1019+ 能够同时转码多达 2 通道 4K 视频,可为家庭用户提供出色的视频串流体验。其各种内置应用程序(包括协作、文件共享、数据备份和还原功能)还可满足 SOHO 用户的各种需求,
DS1019+ 能够同时转码多达 2 通道 4K 视频,可为家庭用户提供出色的视频串流体验。其各种内置应用程序(包括协作、文件共享、数据备份和还原功能)还可满足 SOHO 用户的各种需求,提高办公效率,甚至可以为虚拟化部署做好准备。
四核 1.5GHz,可超频到高达 2.3GHz
预先安装了 2 个 4GB DDR3L 内存?
可搭配一个 DX517 扩充至 10 个硬盘
加密时的读取和写入速度可达每秒 225 MB 以上
DS1019+ 配备双本机 M.2 NVMe SSD 插槽,使您可以在不占用硬盘托架的情况下构建 NVMe SSD 缓存。您还可以通过一个 DX517 扩充设备扩充到多达 10 个硬盘,从而无缝扩充存储容量。
硬件 | |
处理器 | |
处理器型号 | Intel Celeron J3455 |
处理器架构 | 64-bit |
处理器频率 | 四核心 1.5 burst up to 2.3 GHz |
硬件加密引擎 (AES-NI) | Y |
硬件转檔引擎 | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 及 VC-1; 最高分辨率: 4K (4096 x 2160); 最大画面更新率 (FPS): 30 |
内存 | |
系统内存 | 8 GB DDR3L |
预安装内存? | 8 GB (4 GB x 2) |
内存 插槽总数 | 2 |
备注 | Synology 保留根据供应商产品供货情况,更换相同或更高频率内存?榈娜ɡ。其兼容性和稳定性都经过相同严格的测试检验,请用户放心使用。 |
存储设备 | |
磁盘槽数量 | 5 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 10 |
M.2 硬盘插槽 | 2 (NVMe) |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
|
最大内部净总储存容量 | 70 TB (14 TB drive x 5) (容量会随 RAID种类而异) |
搭配扩充装置之最大净总储存容量 | 140 TB (70 TB + 14 TB drive x 5) (容量会随 RAID种类而异) |
最大单一储存空间容量 | 108 TB |
磁盘热插拔支持 | Y |
备注 |
|
外接端口 | |
RJ-45 1GbE 网络孔 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.0 端口 | 2 |
eSATA 端口 | 1 |
文件系统 | |
内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
|
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 |
外观 | |
大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 230 mm x 223 mm |
重量 | 2.54 公斤 |
其他项目 | |
系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
风扇模式 |
|
可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | Y |
电源自动恢复 | |
噪音值* | 20.8 dB(A) |
定时开/关机 | Y |
网络唤醒 | Y |
电源供应器 / 变压器 | 120W |
AC 输入电压 | 100V 至 240V AC |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 |
电源消耗功率* | 38.59 W (存取) 13.32 W (硬盘休眠) |
英热单位 | 131.67 BTU/hr (存取) 45.45 BTU/hr (硬盘休眠) |
环境温度 | |
工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相对湿度 | 5% 至 95% RH |
认证机构 |
|
保修 | 硬件保修 3 年 |
备注 |
|
DSM 产品规格 ( 查看更多内容 ) | |
存储空间管理 | |
最大存储空间数 | 512 |
最大 iSCSI Target 数 | 128 |
最大 iSCSI LUN 数 | 256 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | Y |
SSD 读取/写入快取 (White Paper) | Y |
SSD TRIM | Y |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
RAID 组态迁移 |
|
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
新增硬盘扩充存储空间 |
|
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
文件服务 | |
文件协议 | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 2,000 |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | Y |
NFS Kerberos 认证 | Y |
帐户和共享文件夹 | |
最大本地使用者账号数 | 2,048 |
最大本地群组数 | 256 |
最大共享文件夹数 | 512 |
最大共享文件夹同步任务 | 32 |
High Availability 管理器 | Y |
日志中心 | Y |
每秒日志接收数 | 800 |
虚拟化支持 | |
VMware vSphere 6 with VAAI | Y |
Windows Server 2016 | Y |
Citrix Ready | Y |
OpenStack | Y |
附加套件 (进一步了解完整附加套件列表) | |
Antivirus by McAfee (Trial) | Y |
Central Management System | Y |
Chat | Y |
最大用户数 | 1,500 |
备注 |
|
Cloud Station Server | Y |
设备同时连接的数量上限 | 2,000 |
最大承载档案数量 (btrfs) | 500,000 |
最大承载档案数量 (ext4) | 500,000 |
备注 |
|
Document Viewer | Y |
Download Station | Y |
最大下载任务数 | 80 |
exFAT Access (选购) | Y |
MailPlus / MailPlus Server | Y |
免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) |
最大同时上线人数 | 最多 100 |
最大化服务器性能 | 每天 1,052,000 个电子邮件, 约 32GB |
备注 |
|
Media Server | |
DLNA 兼容 | Y |
Moments | |
人脸识别 | Y |
主题识别 | Y |
自动校色与旋转 | Y |
Moments 严选 | Y |
Snapshot Replication | Y |
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1024 |
系统快照数量上限 | 65536 |
Surveillance Station | Y |
最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 40 (含 2 组免费摄像机授权) (查看相容网络摄像机) |
每秒讯框 (FPS) (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 840 FPS @ 1080p (1920×1080) 550 FPS @ 3M (2048x1536) 300 FPS @ 5M (2591x1944) 180 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒讯框 (FPS) (H.265)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) 900 FPS @ 3M (2048x1536) 550 FPS @ 5M (2591x1944) 300 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒讯框 (FPS) (MJPEG)* | 720 FPS @ 720p (1280x720) 500 FPS @ 1080p (1920×1080) 330 FPS @ 3M (2048x1536) 200 FPS @ 5M (2591x1944) |
备注 | Surveillance Station 测试时使用 Axis 摄像机;录像排程为连续录像;使用 Surveillance Station 作为实时视频来源;动作侦测来源设置为摄像机;实时视频与录像使用同一组图像串流。 |
Synology Drive | Y |
建议托管文件数量 | 500,000(适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) |
建议计算机客户端同时连接数量 | 450(当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) |
备注 |
|
Synology Office | Y |
最大用户数 | 1,800 |
备注 |
|
Video Station | Y |
视频转码 | 4K 群組 1 (查看更多内容) |
可支持转档路数上限 | 2 路, 30 FPS @ 4K (4096 x 2160), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC) 或 2 路, 30 FPS @ 1080p (1920×1080), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | Y |
建议的虚拟机器数量 | 4 (查看更多内容) |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 4 (含 1 组免费授权) |
备注 |
|
VPN Server | Y |
最大联机数 | 30 |