DS918+ 支持多达两个 M.2 NVMe 2280 SSD,无需占用内部硬盘插槽即可快速创建系统缓存。DS918+ 可通过 Synology 扩充设备 DX517 扩展到多达 9 个硬盘,满足了对灵活存储容量的需求。
处理器 |
处理器型号 | Intel Celeron J3455 |
---|---|---|
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 四核心 1.5 (基本频率) / 2.3 (脉冲频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
硬件转檔引擎 | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 及 VC-1; 最高分辨率: 4K (4096 x 2160); 最大画面更新率 (FPS): 30 | |
内存 |
系统内存 | 4 GB DDR3L |
预安装内存? | 4 GB (4 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 2 | |
内存 可扩充至 | 8 GB (4 GB x 2) | |
备注 |
|
|
存储设备 |
磁盘槽数量 | 4 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 9 | |
M.2 硬盘插槽 | 2 (NVMe) | |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
|
|
最大内部净总储存容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量会随 RAID 种类而异) | |
搭配扩充装置之最大净总储存容量 | 144 TB (64 TB + 16 TB drive x 5) (容量会随 RAID 种类而异) | |
最大单一储存空间容量* | 108 TB | |
磁盘热插拔支持 | ||
备注 |
|
|
外接端口 |
RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.0 端口 | 2 | |
eSATA 端口 | 1 |
微信扫一扫 关注我们